Ladrillos
Ladrillos para Cerramiento
| CARACTERISTICAS | ||
|
| Largo | Ancho | Alto | Cant. |
| 33 cm. | 18 cm. | 8 cm. | 198 un. |
| 33 cm. | 18 cm. | 12 cm. | 144 un. |
| 33 cm. | 18 cm. | 18 cm. | 90 un. |
Ladrillos para Techo
| CARACTERISTICAS | ||
|
| Largo | Ancho | Alto | Cant. |
| 38 cm. | 25 cm. | 11 cm. | 80 un. |
| 40 cm. | 25 cm. | 16.5 cm. | 60 un. |
Ladrillos Portantes
| CARACTERISTICAS | ||
|
| Largo | Ancho | Alto | Cant. |
| 33 cm. | 19 cm. | 12 cm. | 126 un. |
| 33 cm. | 19 cm. | 18 cm. | 90 un. |
Ladrillos BLOCK
| CARACTERISTICAS | ||
|
| Largo | Ancho | Alto | Cant. |
| 39 cm. | 19 cm. | 13 cm. | 147 un. |
| 39 cm. | 19 cm. | 19 cm. | 105 un. |
Adoquines y Lajas
| CARACTERISTICAS | ||
|
Calzas – Tapas – Aros
| CARACTERISTICAS | ||
|
Viguetas para techos
| CARACTERISTICAS | ||
|
Poste Común para Cerco Olímpico
| CARACTERISTICAS | ||
|
Poste Esquinero para Cerco Olímpico
| CARACTERISTICAS | ||
|
Puntal de Poste para Cerco Olímpico
| CARACTERISTICAS | ||
|